Boletim COVID-19
Boletim de 13/09/2023
Atualizado 13/09/2023 09:50:49
Casos Notificados | 3879 |
---|---|
Casos Confirmados | 1247 |
Casos Descartados | 2348 |
Recuperados | 1240 |
Casos Ativos | 0 |
Óbitos | 18 |
Casos Aguardando Resultados | 0 |
Em Quarentena | 0 |
Vacinados | 44993 |
Vacinados 1ª Dose | 14418 |
Vacinados 2ª Dose | 13755 |
Vacinados 3ª Dose | 10199 |
Vacinados 4ª Dose | 4783 |
Taxa de Ocupação | 0% |
TODAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE BOLETIM SÃO ENCAMINHADAS ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CANUDOS BAHIA. |